Цены на алмазное бурение: (цены приведены без учета стоимости выноса мусора)
|
||||
Диаметр отверстия, мм. | Цена за 1 погонный сантиметр бурения, руб | |||
Пенобетон, гипсолит | Кирпич, керамзитобетон, известняк | Бетон, ж./б. | Тяжело-армированный бетон | |
Ø 42-62 мм | 14 руб. | 15 руб. | 24 руб. | 25 руб. |
Ø 72-82 мм | 15 руб. | 16 руб. | 25 руб. | 26 руб. |
Ø 92-102 мм | 16 руб. | 18 руб. | 26 руб. | 27 руб. |
Ø 112-122 мм | 19 руб. | 20 руб. | 28 руб. | 29 руб. |
Ø 132-142 мм | 22 руб. | 23 руб. | 32 руб. | 34 руб. |
Ø 152-162 мм | 25 руб. | 26 руб. | 35 руб. | 37 руб. |
Ø 182 мм | 26 руб. | 28 руб. | 44 руб. | 46 руб. |
Ø 192 мм | 27 руб. | 29 руб. | 46 руб. | 48 руб. |
Ø 200 мм | 28 руб. | 30 руб. | 49 руб. | 51 руб. |
Ø 225 мм | 30 руб. | 32 руб. | 55 руб. | 56 руб. |
Ø 250 мм | 42 руб. | 44 руб. | 62 руб. | 63 руб. |
Ø 300 мм | 50 руб. | 56 руб. | 82 руб. | 85 руб. |
Ø 350 мм | 67 руб. | 72 руб. | 100 руб. | 105 руб. |
Ø 400 мм | 83 руб. | 91 руб. | 130 руб. | 136 руб. |
Ø 500 мм | 132 руб. | 177 руб. | 221 руб. | 265 руб. |
Глубина бурения: | Коэффициент удорожания: | |||
40-80 см | К=1,07 (на всю глубину). | |||
80-120 см | К=1,2 (на всю глубину). | |||
120-160 см | К=1,3 (на всю глубину). | |||
160-200 см | К=1,5 (на всю глубину). | |||
На высоте (более 1,8 м) | К=1,2 | |||
Бурение под углом | К=1,2 | |||
Бурение снизу вверх | К=2 | |||
Бурение глубоких вертикальных глухих отверстий оговаривается дополнительно. |
||||
Стоимость минимального заказа -7500 руб., выезд за МКАД — оговаривается дополнительно. |
||||
При отсутствии водопровода, — стоимость доставки воды к месту проведения работ оговаривается дополнительно. |
||||
Для сверления отверстий свыше Ø 350 мм обязательно наличие трёхфазной сети 380 В. |
Цены на канатную резку: | ||||
Кирпич, керамзитобетон | Бетон, ж./б. | Тяжелоармированный бетон | ||
Цена, руб., за 1м2 реза (произведение длины реза на глубину реза). |
от 10000 руб./м2 реза |
12000 -15000 руб./м2 реза |
от 15000 руб./м2 реза |
|
Стоимость минимального заказа 15000 руб. | ||||
Для выполнения работ с применением канатной машины обязательно наличие трёхфазной сети 380В. |
||||
Сбор воды — коэффициент удорожания К=1,2. | ||||
При отсутствии водопровода стоимость доставки воды к месту проведения работ оговаривается дополнительно. |
Цены на демонтаж и разрушение: | ||||
Цена, руб., за 1 кубический метр | ||||
Кирпич, керамзитобетон | Бетон, панель, ФБС | Монолитный ж./б. | Тяжелоармированный бетон | |
от 6000 руб. | от 10000 руб. | от 12000 руб. | от 14000 руб. | |
Вывоз строительного мусора: 1600 руб./т, или 4000 руб./м3. | ||||
Расценка дана для сжатого объема, например цена вывоза 1 контейнера ЗИЛ, г/п. 5т = 8000 руб. |
Цены на резку стандартных проемов 2.1 x 0.9 м: | ||||
Толщина стены, см | Прорезание проема с раскрошкой | Прорезание проема с раскрошкой и обрамлением по контуру швеллером | Прорезание проема с обрамлением «заподлицо» со стеной | |
14 см | 11000 руб. | 16000 руб. | 18000 руб. | |
16 см | 14000 руб. | 20000 руб. | 22000 руб. | |
18 см | 16000 руб. | 21000 руб. | 23000 руб. | |
20 см | 18000 руб. | 23000 руб. | 25000 руб. | |
22 см | 21000 руб. | 25000 руб. | 27000 руб | |
Стоимость минимального заказа (без стоимости уборки мусора) — 7000 руб., выезд за МКАД до 20 км — 8000 руб. |
||||
При нестандартных размерах проема, стоимость работ рассчитывается исходя из расценок на «алмазную резку» и «демонтаж и разрушение». |
||||
Стоимость уборки мусора оговаривается дополнительно. | ||||
При нестандартных схемах усиления проема, стоимость работ рассчитывается индивидуально. |
||||
При отсутствии водопровода, — стоимость доставки воды к месту проведения работ оговаривается дополнительно. |
||||
При раскрошке проема масса кусков не более 50 кг.Внимание! Действует гибкая система скидок. Все цены обговариваются индивидуально. | ||||